Singapore (AP)



Lokalno vrijeme
16:00 BST = 22:00
Oborine Vrsta oborine
2024-05-18 20:00 0.8 l/m2 u zadnjih 6 sati grmljavinsko nevrijeme, pljusak
2024-05-18 14:00 < 0.1 l/m2 u zadnjih 6 sati grmljavinsko nevrijeme, pljusak
2024-05-18 08:00 0.4 l/m2 u zadnja 24 sata -
2024-05-18 02:00 0.0 l/m2 u zadnjih 6 sati -
2024-05-17 20:00 < 0.1 l/m2 u zadnjih 6 sati pljusak
2024-05-17 14:00 0.4 l/m2 u zadnjih 6 sati pljusak
2024-05-17 08:00 7 l/m2 u zadnja 24 sata -
2024-05-17 02:00 < 0.1 l/m2 u zadnjih 6 sati Kiša
2024-05-16 20:00 4 l/m2 u zadnjih 6 sati grmljavinsko nevrijeme, pljusak
2024-05-16 14:00 3 l/m2 u zadnjih 6 sati pljusak

Last updated: Sub, 18 Svi, 14:21 BST