Singapore (AP)



Lokalno vrijeme
16:00 BST = 22:00
Oborine Vrsta oborine
2024-06-09 20:00 0.0 l/m2 u zadnjih 6 sati -
2024-06-09 14:00 14 l/m2 u zadnjih 6 sati grmljavinsko nevrijeme, pljusak
2024-06-09 08:00 0.0 l/m2 u zadnja 3 sata -
2024-06-09 02:00 0.0 l/m2 u zadnjih 6 sati -
2024-06-08 20:00 < 0.1 l/m2 u zadnjih 6 sati grmljavinsko nevrijeme, pljusak
2024-06-08 14:00 0.0 l/m2 u zadnjih 6 sati grmljavinsko nevrijeme
2024-06-08 08:00 0.2 l/m2 u zadnja 24 sata -
2024-06-08 02:00 0.0 l/m2 u zadnjih 6 sati -
2024-06-07 20:00 0.2 l/m2 u zadnjih 6 sati grmljavinsko nevrijeme, pljusak
2024-06-07 14:00 0.0 l/m2 u zadnjih 6 sati grmljavinsko nevrijeme

Last updated: Ned, 09 Lip, 14:21 BST