David / Panama (AP)



Lokalno vrijeme
04:00 BST = 21:00
Oborine Vrsta oborine
2024-06-01 19:00 0.0 l/m2 -
2024-06-01 13:00 0.0 l/m2 -
2024-06-01 07:00 0.0 l/m2 -
2024-05-31 19:00 0.0 l/m2 -
2024-05-31 13:00 0.0 l/m2 -
2024-05-31 07:00 3 l/m2 u zadnjih 6 sati -
2024-05-30 19:00 0.2 l/m2 u zadnjih 6 sati Kiša
2024-05-30 13:00 0.0 l/m2 -
2024-05-30 07:00 1 l/m2 u zadnjih 12 sati Kiša
2024-05-29 19:00 0.0 l/m2 -

Last updated: Ned, 02 Lip, 02:57 BST